<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Average Credit Card Processing Costs</title>
	<atom:link href="http://transfs.com/blog/2008/11/06/average-credit-card-processing-costs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://transfs.com/blog/2008/11/06/average-credit-card-processing-costs/</link>
	<description>Financially Speaking</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 19:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: NYC Taxi Drivers and Credit Card Fees</title>
		<link>http://transfs.com/blog/2008/11/06/average-credit-card-processing-costs/comment-page-1/#comment-3504</link>
		<dc:creator>NYC Taxi Drivers and Credit Card Fees</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transfs.com/blog/?p=81#comment-3504</guid>
		<description>[...] actually not that different from most smaller businesses (see previous article average credit card processing rates) &#8211; small businesses usually pay a 1%-3% markup over the wholesale (or interchange) rate for [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] actually not that different from most smaller businesses (see previous article average credit card processing rates) &#8211; small businesses usually pay a 1%-3% markup over the wholesale (or interchange) rate for [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TransFS Launches Comparison Shopping Site For Credit Card Processing Fees &#124; BrainPair - the Techno Blog</title>
		<link>http://transfs.com/blog/2008/11/06/average-credit-card-processing-costs/comment-page-1/#comment-3371</link>
		<dc:creator>TransFS Launches Comparison Shopping Site For Credit Card Processing Fees &#124; BrainPair - the Techno Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 05:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transfs.com/blog/?p=81#comment-3371</guid>
		<description>[...] fees which can amount to significant chunks of change. Usually fees range anywhere between 2 percent and 4 percent. Startup TransFS is hoping to help businesses sort through this issue by offering a comparison [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fees which can amount to significant chunks of change. Usually fees range anywhere between 2 percent and 4 percent. Startup TransFS is hoping to help businesses sort through this issue by offering a comparison [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: クレジットカード処理会社を、処理手数料によるオークション形式で選ぶTransFSの比較検討サービス</title>
		<link>http://transfs.com/blog/2008/11/06/average-credit-card-processing-costs/comment-page-1/#comment-3370</link>
		<dc:creator>クレジットカード処理会社を、処理手数料によるオークション形式で選ぶTransFSの比較検討サービス</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transfs.com/blog/?p=81#comment-3370</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Devils Backyard &#187; Blog Archive &#187; TransFS Launches Comparison Shopping Site For Credit Card Processing Fees</title>
		<link>http://transfs.com/blog/2008/11/06/average-credit-card-processing-costs/comment-page-1/#comment-3368</link>
		<dc:creator>Devils Backyard &#187; Blog Archive &#187; TransFS Launches Comparison Shopping Site For Credit Card Processing Fees</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transfs.com/blog/?p=81#comment-3368</guid>
		<description>[...] fees which can amount to significant chunks of change. Usually fees range anywhere between 2 percent and 4 percent. Startup TransFS is hoping to help businesses sort through this issue by offering a comparison [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fees which can amount to significant chunks of change. Usually fees range anywhere between 2 percent and 4 percent. Startup TransFS is hoping to help businesses sort through this issue by offering a comparison [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Technology blog &#187; TransFS Launches Comparison Shopping Site For Credit Card Processing Fees</title>
		<link>http://transfs.com/blog/2008/11/06/average-credit-card-processing-costs/comment-page-1/#comment-3354</link>
		<dc:creator>Technology blog &#187; TransFS Launches Comparison Shopping Site For Credit Card Processing Fees</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 23:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transfs.com/blog/?p=81#comment-3354</guid>
		<description>[...] fees which can amount to significant chunks of change. Usually fees range anywhere between 2 percent and 4 percent. Startup TransFS is hoping to help businesses sort through this issue by offering a comparison [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fees which can amount to significant chunks of change. Usually fees range anywhere between 2 percent and 4 percent. Startup TransFS is hoping to help businesses sort through this issue by offering a comparison [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TransFS Launches Comparison Shopping Site For Credit Card Processing Fees</title>
		<link>http://transfs.com/blog/2008/11/06/average-credit-card-processing-costs/comment-page-1/#comment-3350</link>
		<dc:creator>TransFS Launches Comparison Shopping Site For Credit Card Processing Fees</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 21:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transfs.com/blog/?p=81#comment-3350</guid>
		<description>[...] significant chunks of change. Usually fees range anywhere between 2 percent and 4 percent. Startup TransFS is hoping to help businesses sort through this issue by offering a comparison shopping website for [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] significant chunks of change. Usually fees range anywhere between 2 percent and 4 percent. Startup TransFS is hoping to help businesses sort through this issue by offering a comparison shopping website for [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Revolution Card - Times are ripe for change but the going will be tough</title>
		<link>http://transfs.com/blog/2008/11/06/average-credit-card-processing-costs/comment-page-1/#comment-3187</link>
		<dc:creator>The Revolution Card - Times are ripe for change but the going will be tough</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 12:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://transfs.com/blog/?p=81#comment-3187</guid>
		<description>[...] offers a credit card with dramatically lower processing fees, a flat 0.50% compared to the greater than 2% typically paid by merchants, as well as MoneyExchange, a free online payment service similar to PayPal. While many are excited [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] offers a credit card with dramatically lower processing fees, a flat 0.50% compared to the greater than 2% typically paid by merchants, as well as MoneyExchange, a free online payment service similar to PayPal. While many are excited [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
